期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3276448 | 2025-04-21 15:02:00 | 4, 3, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3276447 | 2025-04-21 14:58:30 | 9, 9, 0 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3276446 | 2025-04-21 14:55:00 | 9, 0, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3276445 | 2025-04-21 14:51:30 | 5, 9, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
3276444 | 2025-04-21 14:48:00 | 3, 0, 0 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
3276443 | 2025-04-21 14:44:30 | 1, 2, 4 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3276442 | 2025-04-21 14:41:00 | 5, 2, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3276441 | 2025-04-21 14:37:30 | 7, 2, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3276440 | 2025-04-21 14:34:00 | 5, 3, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3276439 | 2025-04-21 14:30:30 | 8, 3, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3276438 | 2025-04-21 14:27:00 | 4, 7, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3276437 | 2025-04-21 14:23:30 | 6, 8, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3276436 | 2025-04-21 14:20:00 | 1, 9, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3276435 | 2025-04-21 14:16:30 | 2, 6, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3276434 | 2025-04-21 14:13:00 | 0, 4, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3276433 | 2025-04-21 14:09:30 | 5, 1, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3276432 | 2025-04-21 14:06:00 | 4, 8, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3276431 | 2025-04-21 14:02:30 | 5, 0, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3276430 | 2025-04-21 13:59:00 | 4, 1, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3276429 | 2025-04-21 13:55:30 | 3, 4, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3276428 | 2025-04-21 13:52:00 | 0, 1, 5 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3276427 | 2025-04-21 13:48:30 | 1, 7, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3276426 | 2025-04-21 13:45:00 | 3, 1, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3276425 | 2025-04-21 13:41:30 | 2, 9, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3276424 | 2025-04-21 13:38:00 | 7, 4, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用龙吟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。