| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3358791 | 2025-11-12 12:07:30 | 7, 3, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358790 | 2025-11-12 12:04:00 | 9, 6, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358789 | 2025-11-12 12:00:30 | 3, 1, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358788 | 2025-11-12 11:57:00 | 5, 4, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358787 | 2025-11-12 11:53:30 | 3, 1, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358786 | 2025-11-12 11:50:00 | 8, 8, 9 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358785 | 2025-11-12 11:46:30 | 8, 9, 5 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358784 | 2025-11-12 11:43:00 | 9, 6, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358783 | 2025-11-12 11:39:30 | 2, 1, 9 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358782 | 2025-11-12 11:36:00 | 5, 5, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358781 | 2025-11-12 11:32:30 | 6, 4, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358780 | 2025-11-12 11:29:00 | 9, 2, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358779 | 2025-11-12 11:25:30 | 0, 3, 0 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358778 | 2025-11-12 11:22:00 | 8, 1, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358777 | 2025-11-12 11:18:30 | 6, 5, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358776 | 2025-11-12 11:15:00 | 8, 1, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358775 | 2025-11-12 11:11:30 | 0, 0, 1 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358774 | 2025-11-12 11:08:00 | 6, 5, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358773 | 2025-11-12 11:04:30 | 1, 9, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358772 | 2025-11-12 11:01:00 | 3, 1, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358771 | 2025-11-12 10:57:30 | 3, 5, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358770 | 2025-11-12 10:54:00 | 9, 2, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358769 | 2025-11-12 10:50:30 | 9, 3, 8 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358768 | 2025-11-12 10:47:00 | 9, 4, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358767 | 2025-11-12 10:43:30 | 5, 5, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用龙吟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。