| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3372671 | 2025-12-17 01:02:30 | 8, 3, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372670 | 2025-12-17 00:59:00 | 8, 0, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372669 | 2025-12-17 00:55:30 | 1, 8, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372668 | 2025-12-17 00:52:00 | 1, 6, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372667 | 2025-12-17 00:48:30 | 8, 8, 7 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372666 | 2025-12-17 00:45:00 | 1, 4, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372665 | 2025-12-17 00:41:30 | 2, 7, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372664 | 2025-12-17 00:38:00 | 3, 5, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372663 | 2025-12-17 00:34:30 | 0, 7, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372662 | 2025-12-17 00:31:00 | 2, 7, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372661 | 2025-12-17 00:27:30 | 1, 9, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372660 | 2025-12-17 00:24:00 | 9, 6, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372659 | 2025-12-17 00:20:30 | 8, 2, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372658 | 2025-12-17 00:17:00 | 3, 9, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372657 | 2025-12-17 00:13:30 | 0, 7, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372656 | 2025-12-17 00:10:00 | 1, 3, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372655 | 2025-12-17 00:06:30 | 1, 6, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372654 | 2025-12-17 00:03:00 | 0, 4, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372653 | 2025-12-16 23:59:30 | 6, 8, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372652 | 2025-12-16 23:56:00 | 3, 6, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372651 | 2025-12-16 23:52:30 | 8, 5, 0 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3372650 | 2025-12-16 23:49:00 | 8, 4, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3372649 | 2025-12-16 23:45:30 | 0, 5, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3372648 | 2025-12-16 23:42:00 | 9, 6, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3372647 | 2025-12-16 23:38:30 | 8, 3, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用龙吟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。